МЕТЕО.ХОРК
| Испытательные климатические камеры
| Типоразмер МЕТЕО.ХОРК-С00Е
Испытательные климатические камеры в типоразмере МЕТЕО.ХОРК-С00Е доступны в следующих технологических исполнениях.
| Испытательные климатические камеры
| Типоразмер МЕТЕО.ХОРК-С00Е |
||||
---|---|---|---|---|
Группа параметров | Наименование параметра | Значение | ||
Масса-габаритные параметры | Рабочий объем установочного отсека, м 3 | 0,023 | ||
Габаритные размеры установочного отсека (ШхГхВ), м | 0,38х0,38х0,38 | |||
Габаритные размеры оборудования, м | 0,65х1,20х0,65 | |||
Масса, кг | 85,0 | |||
Исполнение А01 | ||||
Нормативная документация | Наименование параметра | Значение | ||
1.0.1 | Воздействие повышенной (предельной повышенной) температуры
1.0.2 | Воздействие пониженной (предельной пониженной) температуры 2.0.1 | Воздействие смены температуры (медленное) |
Диапазон воспроизведения режимов температуры, °C | (минус 70...+155) | ||
Точность поддержания температуры, °C | ±(0,5...1,0) | |||
Градиент распределения температуры в диапазоне (минус 70...+100) °C , °C | 4,0 | |||
Градиент распределения температуры в диапазоне (+101...+155) °C , °C | 10,0 | |||
Средняя скорость изменения температуры (нагрев), °C/мин. | (1,0...2,0) | |||
Средняя скорость изменения температуры (охлаждение), °C/мин. | (0,5...1,0) | |||
Примечание.
|
Испытательные климатические камеры МЕТЕО.ХОРК позволяют проводить испытания образцов изделий и материалов на стойкость к воздействию широкого
спектра агрессивных факторов рабочей среды. При этом параметры режимов испытаний и точности воспроизведения параметров соответствуют требованиям отечественных и зарубежных нормативных документов в части моделирования воздействия агрессивных факторов рабочей среды.
Коммерческий отдел promo@hork.ru
Испытательные климатические камеры МЕТЕО.ХОРК в модульном исполнении. Брошюра
Испытательные климатические камеры МЕТЕО.ХОРК в модульном исполнении. Каталог